
Una sfida collaborativa, a cui puoi unirti
la sfida
Guarda qui la presentazione visiva che abbiamo fatto sabato scorso al Caravanning Show 2019. Spieghiamo il progetto, i bisogni che ci hanno fatto creare e la sua evoluzione.
Le sfide ci rendono anticipo, ci fanno trovare modi che non abbiamo contemplato, ci fanno ottenere imprese inimmaginabili all'inizio.
Le sfide ci fanno crescere, ci fanno rivivere, noi eccitare e portano via il bambino che portiamo dentro, portando fuori il nostro lato creativo e le nostre passioni più nascosto.
Dobbiamo cercare continuamente nuove sfide e trovare nuovi modi di vivere, rischiare e fermarci.
Impara, riapprendi e disimpara. Devi vivere e non pensare molto a farlo.
Per tutti questi motivi, cerco sfide continue, sfide che mi sfidano a trovare nuovi sé e nuovi noi.
Dall'età di 20 anni ho un elenco di quelle sfide da affrontare prima di morire e le espongo giorno dopo giorno. Devo dire che più della metà li ho rispettati e il resto sono convinto che arriveranno prima piuttosto che dopo.
Questa è una sfida che aggiungo a quelle che rimangono: visita e scrivi un posto per ciascuno dei 182 comuni con meno di 5.000 abitanti nella provincia di Barcellona.
Il motivo di questa sfida
E tu dirai, e perché? L'obiettivo principale è quello di promuovere il turismo di queste piccole micro-città, che tra loro c'è la nostra gente e così rigenerare il suo tessuto produttivo e la sua economia locale.
Nella mia vita professionale, io e mio marito ci dedichiamo ad aiutare questi micro-villaggi. Perché non farlo nella nostra vita personale e come hobby?
Queste micro-città sono spesso escluse da tutto il turismo che genera Barcellona, e invece hanno un grande fascino nel visitarle e soprattutto nel viverle in un furgone o camper.
Le 182 micro-città della sfida
REGIONE | COMUNE | POPOLAZIONE |
Alto Penedès | Santa Fe del Penedes | 374 |
Alto Penedès | pontons | 453 |
Alto Penedès | Puigdalber | 512 |
Alto Penedès | Pacchi del Penedès | 894 |
Alto Penedès | cabanyes | 943 |
Alto Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 973 |
Alto Penedès | Vilobi del Penedès | 1.103 |
Alto Penedès | Pla del Penedès | 1.253 |
Alto Penedès | Font-ruby | 1.363 |
Alto Penedès | Torrelavit | 1.413 |
Alto Penedès | Castellví de la Marca | 1.545 |
Alto Penedès | Avinyonet del Penedès | 1.665 |
Alto Penedès | Olesa de Bonesvalls | 1.723 |
Alto Penedès | Granada | 2.091 |
Alto Penedès | Sant Quinti de Mediona | 2.121 |
Alto Penedès | Castellet i la Gornal | 2.193 |
Alto Penedès | Torrelles de Foix | 2.201 |
Alto Penedès | Mediona | 2.282 |
Alto Penedès | Sant Pere de Riudebitlles | 2.369 |
Alto Penedès | Sant Llorenç d'Hortons | 2.562 |
Alto Penedès | Subirats | 2.997 |
Alto Penedès | Sant Marti Sarroca | 3.099 |
Alto Penedès | Oledola | 3.529 |
annoia | bellprat | 75 |
annoia | Santa Maria di Miralles | 132 |
annoia | Orpi | 139 |
annoia | Montmaneu | 151 |
annoia | Sant Pere Sallavinera | 158 |
annoia | Castellfollit de Riubregos | 165 |
annoia | veneziano | 173 |
annoia | Calonge de Segarra | 191 |
annoia | Pujalt | 198 |
annoia | Argentina | 227 |
annoia | Biondo | 231 |
annoia | copons | 300 |
annoia | Sant Marti Sesgueioles | 371 |
annoia | King's Prats | 535 |
annoia | Castellolí | 573 |
annoia | Carme | 791 |
annoia | Jorba | 831 |
annoia | Laguna | 872 |
annoia | Sant Marti de Tous | 1.190 |
annoia | Cabrera d'Anoia | 1.351 |
annoia | Vallbona d'Anoia | 1.412 |
annoia | bruc | 2.014 |
annoia | Città di Claramunt | 2.159 |
annoia | Pierola Hostalets | 2.891 |
annoia | Calaf | 3.424 |
annoia | dena | 3.607 |
annoia | 3.722 | |
Borse | Gaia | 160 |
Borse | Talamanca | 186 |
Borse | mura | 219 |
Borse | Aguilar de Segarra | 253 |
Borse | Marganell | 277 |
Borse | Castellfollit del Boix | 448 |
Borse | Rajadell | 533 |
Borse | Sant Feliu Sasserra | 612 |
Borse | Sant Mateu de Bages | 618 |
Borse | Castellnou de Bages | 1.287 |
Borse | fonollosa | 1.401 |
Borse | Castellgalì | 1.995 |
Borse | Callús | 2.057 |
Borse | Avinyo | 2.212 |
Borse | Monistrol de Montserrat | 2.867 |
Borse | San Salvador de Guardiola | 3.141 |
Borse | Balsareny | 3.285 |
Borse | Castellbell e Vilar | 3.584 |
Borse | Pont de Vilomara e Rocafort | 3.724 |
Borse | Cardona | 4.775 |
Baix Llobregat | Castellvi de Rosanes | 1.807 |
Baix Llobregat | Palma di Cervelló | 3.000 |
Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 4.024 |
Baix Llobregat | Papà | 4.075 |
Baix Llobregat | Collbató | 4.396 |
Bergueda | Sant Jaume de Frontanya | 27 |
Bergueda | gisclareny | 29 |
Bergueda | Figols | 40 |
Bergueda | quar | 54 |
Bergueda | Castell de l'Areny | 69 |
Bergueda | cofano | 93 |
Bergueda | Montclar | 119 |
Bergueda | Nou de Bergueda | 151 |
Bergueda | Sagas | 152 |
Bergueda | Castellar de n'Hug | 157 |
Bergueda | Vivere e Serrateix | 162 |
Bergueda | Castellar del Riu | 176 |
Bergueda | Santa Maria de Merles | 178 |
Bergueda | Espunyola | 247 |
Bergueda | Sant Julia de Cerdanyola | 251 |
Bergueda | Vallcebre | 254 |
Bergueda | Saldes | 276 |
Bergueda | Vilada | 430 |
Bergueda | Montmajor | 471 |
Bergueda | Borreda | 495 |
Bergueda | Olvano | 855 |
Bergueda | Guardiola di Bergueda | 897 |
Bergueda | Città di Lille | 1.110 |
Bergueda | Cerc | 1.183 |
Bergueda | Casserres | 1.528 |
Bergueda | Bacca | 2.162 |
Bergueda | Avian | 2.257 |
Bergueda | Puig-Reig | 4.123 |
Bergueda | Gironella | 4.829 |
caraffa | olivella | 3.569 |
caraffa | Canyelles | 4.407 |
Maresme | Rirrius | 702 |
Maresme | Sant Iscle de Vallalta | 1.292 |
Maresme | Caldes d'Estrac | 2.766 |
Maresme | Santa Susanna | 3.323 |
Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | 3.329 |
Maresme | Cabrera de Mar | 4.553 |
Maresme | Sant Pol de Mar | 4.951 |
Moianes | Granaio | 79 |
Moianes | Colsuspina | 349 |
Moianes | estany | 404 |
Moianes | Sant Quirze Safaja | 637 |
Moianes | Calders Monistrol | 699 |
Moianes | Castellcir | 726 |
Moianes | Calders | 953 |
Moianes | Santa Maria d'Oló | 1.054 |
Moianes | Castelltercol | 2.351 |
osona | Sant Sadurní d'Osormort | 80 |
osona | Oltrepassare | 83 |
osona | Sant Agusti de Lluçanès | 92 |
osona | Sant Martí d'Albars | 108 |
osona | Tavertet | 112 |
osona | Santa Maria di Besora | 148 |
osona | Santa Cecilia de Voltregà | 183 |
osona | Sora | 189 |
osona | Brull | 263 |
osona | maglia | 267 |
osona | Rupit e Pruit | 277 |
osona | Lluça | 280 |
osona | Alpens | 294 |
osona | Vilanova de Sau | 309 |
osona | Orís | 310 |
osona | Tavernoles | 318 |
osona | Perafita | 411 |
osona | Sant Boi de Llucanès | 527 |
osona | Orista | 547 |
osona | montanyola | 604 |
osona | Masies of Roda | 714 |
osona | Sant Bartomeu del Grau | 850 |
osona | Montesquiu | 931 |
osona | Sant Marti de Centelles | 1.122 |
osona | Olost | 1.185 |
osona | Santa Eulalia de Riuprimer | 1.266 |
osona | Sant Vicenç de Torello | 1.996 |
osona | Sant Quirze de Besora | 2.125 |
osona | Esquirol | 2.168 |
osona | Santa Eugenia de Berga | 2.246 |
osona | Folguerole | 2.298 |
osona | Calldetenes | 2.418 |
osona | Sant Pere de Torello | 2.427 |
osona | Gurb | 2.559 |
osona | Prats de Llucanès | 2.565 |
osona | Sant Julia de Vilatorta | 3.113 |
osona | Masies of Voltregà | 3.170 |
osona | Seva | 3.446 |
osona | Sant Hipolit de Voltregà | 3.462 |
osona | Balenya | 3.705 |
Giungla | Fogars of the Jungle | 1.452 |
Valli occidentali | Gallifa | 187 |
Valli occidentali | Rellinars | 723 |
Valli occidentali | Ulstrell | 2.039 |
Valli occidentali | Sant Llorenc Savall | 2.375 |
Valles Oriental | Tagamanent | 316 |
Valles Oriental | Montseny | 320 |
Valles Oriental | Fogars de Montclus | 462 |
Valles Oriental | Campins | 470 |
Valles Oriental | Villalba Sasserra | 684 |
Valles Oriental | Santa Maria delle Martorelle | 861 |
Valles Oriental | Figaro-Montmany | 1.092 |
Valles Oriental | Gualba | 1.426 |
Valles Oriental | Aiguafreda | 2.467 |
Valles Oriental | Vallromanes | 2.525 |
Valles Oriental | Sant Esteve de PalautorderA | 2.599 |
Valles Oriental | Vallgorguina | 2.772 |
Valles Oriental | Canoves i Samalús | 2.873 |
Valles Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 4.257 |
Valles Oriental | Martorelli | 4.725 |
Collabora alla sfida
Contattaci se hai informazioni di interesse
Se vivi in uno di questi 182 comuni e vuoi inviarmi una raccomandazione, un percorso o un punto di interesse o durante la notte per il camper, scrivimi a: kucavana@gmail.com
Tutte le informazioni saranno benvenute per pianificare le nostre fughe 🙂
Non sapevo di questo progetto, la verità è che è molto bello! Guardiamo e ci iscriviamo, perché sicuramente una via di fuga cadrà
Ole Sará !!! Super!! Vieni a vedere se tutti dipingiamo la mappa delle micro città di Barcellona 🙂 Grazie!
Ciao!!! Stavo parlando del tuo sito web oggi e adoriamo questo progetto!! Abbiamo chiesto Collsuspina perché ha un interesse particolare, mio zio ci vive da tanti anni in una cascina e ci siamo stati mille volte, ma non conosciamo il paese. È morto di recente, quindi ci piacerebbe andarci e ricordare momenti e scoprire cose nuove, naturalmente. Abbiamo iniziato con questo ma speriamo di fare ancora qualcosa, non appena ci lasceranno non vediamo l'ora di metterci in viaggio e cosa c'è di meglio che aiutare. Sei fantastico!! Spero che stiate tutti bene!
Che illusione di vederti qui bellissimo! E che illusione vuoi partecipare a questo bellissimo progetto che abbiamo 🙂 Vediamo se possono lasciarci uscire e vederti! Ti scriveremo presto, Collsupina ti sta aspettando e al sicuro con le porte aperte! Un abbraccio!