[Gesamt: 1 Durchschnittlich: 5/ 5]

Eine kollaborative Herausforderung, an der Sie teilnehmen können
die Herausforderung
Sehen Sie hier die visuelle Präsentation, die wir letzten Samstag auf der Caravaning Show 2019 gemacht haben. Wir erklären das Projekt, die Bedürfnisse, die es uns geschaffen hat, und seine Entwicklung.
Die Herausforderungen machen uns vorwärts gehenSie bringen uns dazu, Wege zu finden, über die wir nicht nachgedacht haben. Sie machen uns erreichen zunächst unvorstellbare Leistungen.
Herausforderungen lassen uns wachsen, uns wiederbeleben, wir anregen und sie nehmen das Kind weg, das wir in uns tragen, und nehmen unser heraus kreative Seite und unsere Leidenschaften mehr versteckt.
Wir müssen ständig nach neuen Herausforderungen suchen und neue Lebensweisen, Risiken und Stopps finden.
Lernen, neu lernen und verlernen. Man muss leben und nicht so viel darüber nachdenken.
Aus all diesen Gründen suche ich nach ständigen Herausforderungen, Herausforderungen, die mich herausfordern, ein neues Selbst und ein neues Wir zu finden.
Ich habe seit meinem 20. Lebensjahr eine Liste dieser Herausforderungen, die ich vor dem Tod bewältigen muss, und ich erweitere sie von Tag zu Tag. Ich muss sagen, dass mehr als die Hälfte ich sie erfüllt habe und der Rest bin ich überzeugt, dass sie eher früher als später kommen werden.
Dies ist eine Herausforderung, die ich zu den verbleibenden hinzufüge: besuchen und schreiben ein Posten für jede der 182 Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern in der Provinz Barcelona.
Der Grund für diese Herausforderung
Und du wirst sagen, und warum? Das Hauptziel ist zu Förderung des Tourismus dieser kleinen Kleinstädte, dass unter ihnen unser Volk ist und so regenerieren sein produktives Gefüge und seine lokale Wirtschaft.
In meinem Berufsleben widmen wir und mein Mann uns der Unterstützung dieser Mikrodörfer. Warum nicht in unserem Privatleben und als Hobby?
Diese Kleinststädte werden oft von all dem Tourismus ausgeschlossen, den Barcelona generiert, und stattdessen haben sie einen großen Charme, sie zu besuchen und vor allem in einem Van oder Wohnmobil zu leben.
Die 182 Kleinststädte der Herausforderung
REGION | GEMEINSCHAFT | POPULATION |
Alt Penedès | Santa Fe del Penedès | 374 |
Alt Penedès | Pontons | 453 |
Alt Penedès | Puigdàlber | 512 |
Alt Penedès | Pacs del Penedès | 894 |
Alt Penedès | Cabanyes | 943 |
Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 973 |
Alt Penedès | Vilobí del Penedès | 1.103 |
Alt Penedès | Pla del Penedès | 1.253 |
Alt Penedès | Font-Ruby | 1.363 |
Alt Penedès | Torrelavit | 1.413 |
Alt Penedès | Castellví de la Marca | 1.545 |
Alt Penedès | Avinyonet del Penedès | 1.665 |
Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 1.723 |
Alt Penedès | Granada | 2.091 |
Alt Penedès | Sant Quintí de Mediona | 2.121 |
Alt Penedès | Castellet i la Gornal | 2.193 |
Alt Penedès | Torrelles de Foix | 2.201 |
Alt Penedès | Meditieren | 2.282 |
Alt Penedès | Sant Pere de Riudebitlles | 2.369 |
Alt Penedès | Sant Llorenç d'Hortons | 2.562 |
Alt Penedès | Subirat | 2.997 |
Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 3.099 |
Alt Penedès | Olèrdola | 3.529 |
Anoia | Bellprat | 75 |
Anoia | Santa Maria de Miralles | 132 |
Anoia | Orpí | 139 |
Anoia | Montmaneu | 151 |
Anoia | Sant Pere Sallavinera | 158 |
Anoia | Castellfollit de Riubregós | 165 |
Anoia | Veciana | 173 |
Anoia | Calonge de Segarra | 191 |
Anoia | Pujalt | 198 |
Anoia | Argençola | 227 |
Anoia | Rubió | 231 |
Anoia | Copons | 300 |
Anoia | Sant Martí Sesgueioles | 371 |
Anoia | Prats de Rei | 535 |
Anoia | Castellolí | 573 |
Anoia | Carme | 791 |
Anoia | Jorba | 831 |
Anoia | Llacuna | 872 |
Anoia | Sant Martí de Tous | 1.190 |
Anoia | Cabrera d'Anoia | 1.351 |
Anoia | Vallbona d'Anoia | 1.412 |
Anoia | Bruc | 2.014 |
Anoia | Stadt von Claramunt | 2.159 |
Anoia | Hostalets de Pierola | 2.891 |
Anoia | Calaf | 3.424 |
Anoia | Òdena | 3.607 |
Anoia | 3.722 | |
Bages | Gaià | 160 |
Bages | Talamanca | 186 |
Bages | mura | 219 |
Bages | Aguilar de Segarra | 253 |
Bages | Marganell | 277 |
Bages | Castellfollit del Boix | 448 |
Bages | Rajadell | 533 |
Bages | Sant Feliu Sasserra | 612 |
Bages | Sant Mateu de Bages | 618 |
Bages | Castellnou de Bages | 1.287 |
Bages | Fonollosa | 1.401 |
Bages | Castellgalí | 1.995 |
Bages | Callús | 2.057 |
Bages | Avinyó | 2.212 |
Bages | Monistrol de Montserrat | 2.867 |
Bages | Sant Salvador de Guardiola | 3.141 |
Bages | Balsarenie | 3.285 |
Bages | Castellbell i el Vilar | 3.584 |
Bages | Pont de Vilomara i Rocafort | 3.724 |
Bages | Cardona | 4.775 |
Baix Llobregat | Castellví de Rosanes | 1.807 |
Baix Llobregat | Palma de Cervelló | 3.000 |
Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 4.024 |
Baix Llobregat | Vati | 4.075 |
Baix Llobregat | Collbató | 4.396 |
Berguedà | Sant Jaume de Frontanyà | 27 |
Berguedà | Gisclareny | 29 |
Berguedà | Fígols | 40 |
Berguedà | Quar | 54 |
Berguedà | Castell de l'Areny | 69 |
Berguedà | Capolat | 93 |
Berguedà | Montclar | 119 |
Berguedà | Nou de Berguedà | 151 |
Berguedà | Sagàs | 152 |
Berguedà | Castellar de n'Hug | 157 |
Berguedà | Viver i Serrateix | 162 |
Berguedà | Castellar del Riu | 176 |
Berguedà | Santa Maria de Merlès | 178 |
Berguedà | Espunyola | 247 |
Berguedà | Sant Julià de Cerdanyola | 251 |
Berguedà | Vallcebre | 254 |
Berguedà | Saldes | 276 |
Berguedà | Vilada | 430 |
Berguedà | Montmajor | 471 |
Berguedà | Borredà | 495 |
Berguedà | Olvan | 855 |
Berguedà | Guardiola de Berguedà | 897 |
Berguedà | Pobla de Lillet | 1.110 |
Berguedà | Cercs | 1.183 |
Berguedà | Casserres | 1.528 |
Berguedà | Bagà | 2.162 |
Berguedà | Vogel | 2.257 |
Berguedà | Puig-reig | 4.123 |
Berguedà | Gironella | 4.829 |
Garraf | Olivella | 3.569 |
Garraf | Canyelles | 4.407 |
Maresme | Rirrius | 702 |
Maresme | Sant Iscle de Vallalta | 1.292 |
Maresme | Caldes d'Estrac | 2.766 |
Maresme | Santa Susanna | 3.323 |
Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | 3.329 |
Maresme | Cabrera de Mar | 4.553 |
Maresme | Sant Pol de Mar | 4.951 |
Moianès | Granera | 79 |
Moianès | Collsuspina | 349 |
Moianès | Estany | 404 |
Moianès | Sant Quirze Safaja | 637 |
Moianès | Monistrol de Calders | 699 |
Moianès | Castellcir | 726 |
Moianès | Calders | 953 |
Moianès | Santa Maria d'Oló | 1.054 |
Moianès | Castellterçol | 2.351 |
Osona | Sant Sadurní d'Osormort | 80 |
Osona | Übermut | 83 |
Osona | Sant Agustí de Lluçanès | 92 |
Osona | Sant Martí d'Albars | 108 |
Osona | Tavertet | 112 |
Osona | Santa Maria de Besora | 148 |
Osona | Santa Cecília de Voltregà | 183 |
Osona | Sora | 189 |
Osona | Brull | 263 |
Osona | Malla | 267 |
Osona | Rupit i Pruit | 277 |
Osona | Lluçà | 280 |
Osona | Alpens | 294 |
Osona | Vilanova de Sau | 309 |
Osona | Oris | 310 |
Osona | Tavernen | 318 |
Osona | Perafita | 411 |
Osona | Sant Boi de Lluçanès | 527 |
Osona | Oristà | 547 |
Osona | Muntanyola | 604 |
Osona | Masies von Roda | 714 |
Osona | Sant Bartomeu del Grau | 850 |
Osona | Montesquiu | 931 |
Osona | Sant Martí de Centelles | 1.122 |
Osona | Olost | 1.185 |
Osona | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.266 |
Osona | Sant Vicenç de Torelló | 1.996 |
Osona | Sant Quirze de Besora | 2.125 |
Osona | Esquirol | 2.168 |
Osona | Santa Eugènia de Berga | 2.246 |
Osona | Folgueroles | 2.298 |
Osona | Calldeteen | 2.418 |
Osona | Sant Pere de Torelló | 2.427 |
Osona | Gurb | 2.559 |
Osona | Prats de Lluçanès | 2.565 |
Osona | Sant Julià de Vilatorta | 3.113 |
Osona | Masies von Voltregà | 3.170 |
Osona | Seva | 3.446 |
Osona | Sant Hipòlit de Voltregà | 3.462 |
Osona | Balenyà | 3.705 |
Dschungel | Fogars des Dschungels | 1.452 |
Vallès Occidental | Gallifa | 187 |
Vallès Occidental | Rellinars | 723 |
Vallès Occidental | Ullastrell | 2.039 |
Vallès Occidental | Sant Llorenç Savall | 2.375 |
Vallès Oriental | Tagamanent | 316 |
Vallès Oriental | Montseny | 320 |
Vallès Oriental | Fogars de Montclús | 462 |
Vallès Oriental | Campins | 470 |
Vallès Oriental | Vilalba Sasserra | 684 |
Vallès Oriental | Santa Maria de Martorelles | 861 |
Vallès Oriental | Figaró-Montmany | 1.092 |
Vallès Oriental | Gualba | 1.426 |
Vallès Oriental | Aiguafreda | 2.467 |
Vallès Oriental | Vallromanes | 2.525 |
Vallès Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 2.599 |
Vallès Oriental | Vallgorguina | 2.772 |
Vallès Oriental | Cànoves i Samalús | 2.873 |
Vallès Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 4.257 |
Vallès Oriental | Martorellen | 4.725 |
Arbeiten Sie an der Herausforderung mit
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen von Interesse haben
Wenn Sie in einer dieser 182 Gemeinden wohnen und mir eine Empfehlung, Route oder Sehenswürdigkeit oder über Nacht für das Wohnmobil senden möchten, schreiben Sie mir an: [E-Mail geschützt]
Alle Informationen sind super willkommen, um unsere Kurzurlaube zu planen 🙂
Ich wusste nichts über dieses Projekt, die Wahrheit ist, dass es sehr cool ist! Wir schauen und melden uns an, denn es wird sicherlich eine Flucht geben
Ole Sará !!! Super!! Kommen Sie und sehen Sie, ob wir alle die Karte der Kleinststädte von Barcelona malen. Vielen Dank!
Hallo!!! Ich habe heute Ihre Website gehackt und wir lieben dieses Projekt !! Wir haben Collsuspina gefragt, weil er ein besonderes Interesse hat, mein Onkel hat viele Jahre dort in einem Bauernhaus gelebt und wir sind tausendmal gegangen, aber wir haben uns die Stadt nicht vorgestellt. Er ist kürzlich verstorben, also würden wir gerne dorthin gehen und uns an Momente erinnern und natürlich neue Dinge entdecken. Wir fangen damit an, aber wir hoffen, noch mehr zu tun, sobald sie uns verlassen, wollen wir auf die Straße und was gibt es Schöneres, als zu helfen. Du bist toll!! Ich hoffe es geht euch allen gut!
Was für eine Illusion, dich hier wunderschön zu sehen! Und was für eine Illusion, dass Sie an diesem wunderschönen Projekt teilnehmen möchten, das wir haben. Mal sehen, ob sie uns rollen lassen und Sie sehen können! Wir werden Ihnen bald schreiben, Collsupina wartet auf Sie und sicher bei geöffneten Türen! Eine Umarmung!